|
|
Siegerteam Zurich Juniors Open 2009
|
|
 |
|
Ian Hutchings mit den Junioren des GC Lägern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zürich Juniors Open, Golfpark Otelfingen, 21. Juni 2009, Par 72, Fourball-2-best:
|
|
Rang | Team | Junioren | Pro | Schläge |
| | | | |
| 1 | GC Lägern | Benoit Andres, Alexander Kilbey, Gioia Carpinelli | Ian Hutchings (Südafrika) | 125
|
| | | | |
| 2 | GC Breitenloo | Serafina Gutierrez, Lanny Drobny, Alain Schenker | Tobias Dier (Deutschland) | 126
|
| | | | |
| 3 | GC Domat/Ems | Andy-Chris Orsinger, Robin Gredig, Rebecca Suenderhauf | Miguel Angel Martin (Spanien) | 129
|
| | | | |
| GC Kyburg | Eric Dreyfus, Maximilian Baumann, Céline Breitenmoser | Oliver Whitely (England) | 129
|
| | | | |
| 5 | GCC Hittnau | Nicco Vögeli, Henry Tschopp, Valeria Knöpfel | Juan Paron (Spanien) | 130
|
| | | | |
| 6 | Dolder GC | Alexander Baumann, Alexander Hensel, Madlaina Möhr | Uli Weinhandl (Österreich) | 131
|
| | | | |
| 7 | GC Unterengstringen | Bruno Kopp, Reto Di Giovanna, Melinda Vontobel | Stuart Little (England) | 132
|
| | | | |
| GCC Schönenberg | Frédéric Herz, Kim Eichenberger, Fiorino Clerici | Cheetham (England) | 132
|
| | | | |
| GC Bubikon | Lucas Knecht, Stephanie Rodel, Alain Fritschi | Simon Hurd (England) | 132 |
|
| | | | | |
| 10 | GC Winterberg | Nicolas Mauchle, Neal Woernhard, Muriel Meier | Nathalie David-Milla (Frankreich) | 135
|
| | | | |
| 11 | GCC Zürich-Zumikon | Elliot Vieli, Gion Andri Hottinger, Jennifer Caspar | Georgina Simpson (England) | 136
|
| | | | |
| 12 | GC Gams-Werdenberg | Lisa Sele, Dominik Wyss, Cyrill Schlegel | Marcello Santi (Italien) | 139
|
| | | | |
| 13 | GC Lägern | Celine Andres, Paolo Neri, Lorenzo Baldassarini | Gareth Davies (England) | 140
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZurichOpen / 14. & 15. Juni 2010
|
|
|
|
|
|