|
|
Siegerteam Zurich Juniors Open 2010
|
|
 |
|
Thérèse Morell (Credit Suisse), Paolo Terren mit den Junioren aus dem GC Blumisberg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zürich Juniors Open, Golfpark Otelfingen, 13. Juni 2010, Par 72, Fourball-2-best:
|
|
Rang | Team | Junioren | Pro | Schläge |
| | | | |
| 1 | GC Blumisberg | Schild Nicolas, Buser Angeline, Wettstein Tim | Terreni Paolo (Italien) | 125
|
| | | | |
| 2 | GC Breitenloo | Mauchle Nicolas Christoph, Eckert Ronny, Blum Jennifer | Dier Tobias (Deutschland) | 127
|
| | | | |
| 3 | GC Lägern | Ess Marc, Neri Paolo, Serventi Jasmine | Hutchings Ian (Südafrika) | 129
|
| | | | |
| 4 | GC Bubikon | Ochsner Luca, Metzger Raphael, Knecht Vanessa | Davies Gareth (England) | 132
|
| | | | |
| 5 | GC Schönenberg | Herz Frédéric, Clerici Fiorino, Koch Tanja Norina | Steinberger Eva (Österreich) | 134
|
| | | | |
| | GC Hittnau | Rieder Fynn, Vögeli Nicco, Reich Tamara | Esterl Elisabeth(Deutschland) | 134
|
| | | | |
| 7 | GC Unterengstringen | Keller Marc, Anderi Mauro, Malgaroli Malin | Struver Sven (Deutschland) | 135
|
| | | | |
| | GC Kyburg | Dreyfus Eric, Oehy Alessandro, Breitenmoser Céline | Schuster Tino (Deutschland) | 135
|
| | | | |
| | GC Dolder | Baumann Alexander, Möhr Madlaina, Simmen Ramon | Hurd Simon (England) | 135
|
| | | | |
| 10 | GC Winterberg | Büchi Calvin, Woernhard Valyn, Mollet Jens | Roos Jake (Südafrika) | 136
|
| | | | |
| | GC Lipperswil | Haueter Chris, Roos Anna, Seltmann Jan | Mackenzie Malcolm (England) | 136
|
| | | | |
| | GC Lägern | Carpinelli Gioia, Andres Benoit, Kilbey Alexander | Crespi Marco (Italien) | 136
|
| | | | |
| 13 | GC La Côte | Andres Celine, Vallet Jérémie, Alder Jean-Marie | Rodilez Carlos(Spanien) | 141
|
| | | | |
| 14 | GC Schloss Goldenberg | Luchsinger Phillipp, Luchsinger Patrick, Ernst Isabelle | Taylor Kirsty (England) | 150 |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jake Roos gewinnt das diesjährige ZurichOpen 2010
|
|
|
|
|
|